- ATENYATCHS
- Весь список лодок
- Azra Can
- Azra Can
- Стартовая цена
- 700 €
МАЙ / ОКТЯБРЬ
700 €ИЮНЬ / СЕНТЯБРЬ
800/900 €ИЮЛЬ / АВГУСТ
1000/1100 €Общие характеристики
Название лодки | Azra Can |
Порт | Bodrum |
Флаг | Турция |
Год постройки | 2016 |
Длина | 18m. |
Луч | 5.70m. |
Черновик | 2.20m. |
Ремонт | – |
Общий Арес
Общий Арес | – |
ЗАКРЫТЫЙ РЕСТОРАН | + |
ТЕЛЕВИЗОР В САЛУНЕ | + |
DVD В САЛУНЕ | + |
БЕСПРОВОДНОЙ | + |
КАХВЕ МАКИНЕСИ | + |
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА | + |
ПЕЧЬ | + |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | + |
ХОЛОДИЛЬНИК | + |
ГЕНЕРАТОР ЛЬДА | + |
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | – |
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА | – |
ГИДРОЦИКЛ | – |
КАНОЭ | – |
Ринго | – |
ВИНДСЕРФ | – |
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ | – |
экипаж
КОЛИЧЕСТВО ЭКИПАЖА | 2 |
ХОЗЯЙКА | – |
характеристики салона
КОЛИЧЕСТВО КАЮТ | 2 |
ДВОЙНАЯ КАЮТА | 0 |
ДВУХМЕСТНАЯ КАЮТА | 1 |
ГЛАВНАЯ КАЮТА | 1 |
ДУШЕВАЯ КОРОБКА | + |
ТИП ТУАЛЕТА | Электрический |
ТЕЛЕВИЗОР ВО ВСЕХ КАЮТАХ | + |
DVD ВО ВСЕХ КАЮТАХ | – |
КОНДИЦИОНЕР ВО ВСЕХ КАЮТАХ | + |
ФЕН | – |
МИНИ-БАР | – |
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА | + |
навигация
Эхолот глубины | + |
АВТОПИЛОТ | + |
УКВ РАДИО | + |
КОМПАС | + |
GPS | + |
РАДАР | + |
Двигатель
ПАРУСА | + |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 11kn. |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | – |
ВМЕЩАЮЩИЙ СОСУД | – |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 240 hp Iveco |
ГЕНЕРАТОРЫ | 21 kW Onan |
ДИНГИ | 9.9 hp |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДЫ | – |
Azra CanИлетишим Формула
Обработка моих персональных данных в целях, подробно описанных в тексте Разъяснения о защите персональных данных, а также для создания подписки на электронные бюллетени, проведения коммуникационных процессов, планирования и выполнения маркетинговых процессов в рамках этого текста; Я согласен с тем, что они обрабатываются, чтобы настроить их в соответствии с моими вкусами, привычками использования и потребностями, и что рекламные объявления, рекламные акции, кампании и аналогичные коммерческие электронные сообщения отправляются на мою контактную информацию, которую я делюсь в этом контексте, и что Компания получает услуги для этой цели.
Похожие лодки